CATEGORIE DI SICUREZZA delle scarpe antinfortunistiche
EUROPE
Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J
SB | |
S1 | A + FO + E |
S1 P | A + FO + E + P |
S2 | A + FO + E + WRU |
S2 P | A + FO + E + WRU + P (Suola senza rilievi) |
S3 | A + FO + E + WRU + P |
S4 | A + FO + E + Tenuta all’acqua |
S5 | A + FO + E + P + Tenuta all’acqua |
A | Calzatura antistatica |
E | Assorbimento di energia nella zona del tallone |
FO | Suola resistente agli idrocarburi |
P | Lamina antiperforazione |
C | Calzatura conduttiva |
HRO | Battistrada resistente al calore per contatto |
CI | Isolamento dal freddo del fondo della calzatura |
HI | Isolamento dal calore del fondo della calzatura |
WR | Calzatura water resistant |
WRU | Materiale tomaia impermeabile |
M | Calzatura con protezione metatarsale |
CR | Tomaia resistente al taglio |
SRC | (SRA+SRB) Calzatura resistente allo scivolamento |
WR | – cuciture sigillate – materiali idrorepellenti |
TEST DI CAMMINATA
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua |